欢迎访问安徽瀚文图书有限责任公司官网!

推购系统

序号 主题名 分辑号 分辑名 ISBN 价格 作者 出版社 出版时间 操作
48926 不被信任的科学 9787542884848 88 (美)加里·史密斯(Gary Smith)著 上海科技教育出版社有限公司 2025 购买
48925 数据主权与治理模式辨析 9787523610473 99 武虹,张欣著 中国科学技术出版社 2024 购买
48924 场景驱动数据要素市场化 9787523605615 99 尹西明, 聂耀昱著 中国科学技术出版社 2024.4 购买
48923 明星分析师关注、数字技术创新与经济高质量发展 9787509698648 58 夏范社著 经济管理出版社 2024 购买
48922 数据科学面试通关 9787302684534 119 (美)莱昂德拉·R. 冈萨雷斯等著 清华大学出版社 2025 购买
48921 Pandas实战 9787302663539 179 (美)布莱恩·贝特曼等著 清华大学出版社 2024 购买
48920 大数据分析技术 9787302655671 36 王建平,傅翠主编 清华大学出版社 2024.03 购买
48919 大数据可视化技术与应用 9787302639503 49 黄源主编 清华大学出版社 2023 购买
48918 Flink原理深入与编程实战 9787302626947 159 辛立伟编著 清华大学出版社 2023.02 购买
48917 数据标注工程 9787302625179 49 李彤, 刘鹏主编 清华大学出版社 2023 购买
48916 数据服务实践 9787300341590 49 段晓亮, 侯佳丽, 马玲主编 中国人民大学出版社 2025 购买
48915 真实数据科学 9787300337500 96 (美) 郁彬, (美) 丽贝卡·L.巴特著 中国人民大学出版社 2025 购买
48914 大数据基础与应用 9787300319568 42 李仁璞, 周航主编 中国人民大学出版社 2025 购买
48913 数据采集与处理 9787121511295 49 杜鑫,唐莉莉主编 电子工业出版社 2025 购买
48912 Hadoop大数据项目实战 9787121504570 48 廖丽,张鲁燕,黄天春主编 电子工业出版社 2025 购买
48911 大数据技术应用 9787121497377 68 陈媛主编 电子工业出版社 2025 购买
48910 Hadoop大数据平台部署与运维 9787121493188 59 孙岳岳,刘艳红,刘莹主编 电子工业出版社 2025 购买
48909 智能数据治理 9787121492877 68 沈睿芳, 时希杰, 易成岐著 电子工业出版社 2025.1 购买
48908 Web 3.0时代数据资产管理 9787121491269 68 陈晓华,邹智广主编 电子工业出版社 2025 购买
48907 数据科学工程实践 9787121488481 79 郭继东,等编著 电子工业出版社 2024.9 购买