欢迎访问安徽瀚文图书有限责任公司官网!
序号 主题名 分辑号 分辑名 ISBN 价格 作者 出版社 出版时间 操作
2412 统计学基础 9787565452383 48 苟雪, 陈秀香, 荆晓玲主编 东北财经大学出版社 2024.12 购买
2411 统计学 9787564848187 49 王周火,豆振江,曹时军主编 湖南师范大学出版社 2023 购买
2410 统计学与数据分析基础 9787561594322 56 林以琳主编 厦门大学出版社 2024 购买
2409 统计学原理 9787550466777 48 主编胡世强, 孙平 西南财经大学出版社 2025.05 购买
2408 统计学 9787550464858 49 张宏亮,王鹏主编 西南财经大学出版社 2024 购买
2407 统计学 9787550458505 42 张林凤,胡燕,丁希祥主编 西南财经大学出版社 2023.11 购买
2406 统计学 9787517863885 48 卢俊峰, 龚小庆主编 浙江工商大学出版社 2024.12 购买
2405 信息差 9787514242041 49 (英)保罗·古德温著 文化发展出版社 2024.2 购买
2404 统计学 9787305271878 49 谢梦珍,詹锦华主编 南京大学出版社 2023.08 购买
2403 统计学基础 9787121487156 59 张慧, 刘刚主编 电子工业出版社 2024 购买
2402 统计学原理 9787111776239 59 宫春子, 刘宝主编 机械工业出版社 2025.6 购买
2401 统计学 9787111735687 49 向蓉美,王青华,马丹主编 机械工业出版社 2023 购买
2400 高等学校统计学类专业人才培养战略研究报告暨核心课程体系 9787040648799 78 陈松蹊,王兆军主编 高等教育出版社 2025 购买
2399 统计学概论 9787040637496 43 卞毓宁主编 高等教育出版社 2025 购买
2398 统计学 9787040614961 53 韩中, 程恭品, 管于华主编 高等教育出版社 2024.8 购买
2397 统计基础 9787040591811 35 苏毅,徐娜主编 高等教育出版社 2023.08 购买
2396 基于术语库的严复社科术语翻译研究 9787576619614 78 陶李春, 王紫璇著 东南大学出版社 2025.3 购买
2395 岭南学报 复刊 第十九辑 《世说新语》研究 9787573210081 98 蔡宗齐主编 上海古籍出版社 2023.12 购买
2394 差异 第16辑 9787569074536 58 金惠敏主编 四川大学出版社 2024.12 购买
2393 差异 第14辑 9787569065640 68 主编金惠敏 四川大学出版社 2023.12 购买